Kursy średnie walut
z dnia: 2009-04-24
| 1 | bat (Tajlandia) (THB) | 0,0956 zł |
| 1 | dolar amerykański (USD) | 3,3810 zł |
| 1 | dolar australijski (AUD) | 2,4201 zł |
| 1 | dolar Hongkongu (HKD) | 0,4361 zł |
| 1 | dolar kanadyjski (CAD) | 2,7638 zł |
| 1 | dolar nowozelandzki (NZD) | 1,9133 zł |
| 1 | dolar singapurski (SGD) | 2,2675 zł |
| 1 | euro (EUR) | 4,4763 zł |
| 100 | forint (Węgry) (HUF) | 1,5120 zł |
| 1 | frank szwajcarski (CHF) | 2,9621 zł |
| 1 | funt szterling (GBP) | 4,9407 zł |
| 1 | hrywna (Ukraina) (UAH) | 0,4166 zł |
| 100 | jen (Japonia) (JPY) | 3,4835 zł |
| 1 | korona czeska (CZK) | 0,1677 zł |
| 1 | korona duńska (DKK) | 0,6009 zł |
| 1 | korona estońska (EEK) | 0,2861 zł |
| 100 | korona islandzka (ISK) | 2,6180 zł |
| 1 | korona norweska (NOK) | 0,5146 zł |
| 1 | korona szwedzka (SEK) | 0,4126 zł |
| 1 | kuna chorwacka (HRK) | 0,6026 zł |
| 1 | lej rumuński (RON) | 1,0565 zł |
| 1 | lew bułgarski (BGN) | 2,2887 zł |
| 1 | lira turecka (TRY) | 2,0825 zł |
| 1 | lit litewski (LTL) | 1,2964 zł |
| 1 | łat łotewski (LVL) | 6,3100 zł |
| 1 | peso filipińskie (PHP) | 0,0697 zł |
| 1 | peso meksykańskie (MXN) | 0,2564 zł |
| 1 | rand (RPA) (ZAR) | 0,3817 zł |
| 1 | real brazylijski (BRL) | 1,5326 zł |
| 1 | ringgit malezyjski (MYR) | 0,9436 zł |
| 1 | rubel rosyjski (RUB) | 0,1013 zł |
| 10000 | rupia (Indonezja) (IDR) | 3,1496 zł |
| 100 | won (Korea Płd.) (KRW) | 0,2517 zł |
| 1 | yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0,4952 zł |
| 1 | SDR (MFW) (XDR) | 5,0949 zł |




