Kursy średnie walut
z dnia: 2010-03-19
| 1 | bat (Tajlandia) (THB) | 0,0888 zł |
| 1 | dolar amerykański (USD) | 2,8673 zł |
| 1 | dolar australijski (AUD) | 2,6376 zł |
| 1 | dolar Hongkongu (HKD) | 0,3696 zł |
| 1 | dolar kanadyjski (CAD) | 2,8156 zł |
| 1 | dolar nowozelandzki (NZD) | 2,0394 zł |
| 1 | dolar singapurski (SGD) | 2,0547 zł |
| 1 | euro (EUR) | 3,8909 zł |
| 100 | forint (Węgry) (HUF) | 1,4837 zł |
| 1 | frank szwajcarski (CHF) | 2,7140 zł |
| 1 | funt szterling (GBP) | 4,3437 zł |
| 1 | hrywna (Ukraina) (UAH) | 0,3600 zł |
| 100 | jen (Japonia) (JPY) | 3,1709 zł |
| 1 | korona czeska (CZK) | 0,1535 zł |
| 1 | korona duńska (DKK) | 0,5229 zł |
| 1 | korona estońska (EEK) | 0,2487 zł |
| 100 | korona islandzka (ISK) | 2,2674 zł |
| 1 | korona norweska (NOK) | 0,4881 zł |
| 1 | korona szwedzka (SEK) | 0,4018 zł |
| 1 | kuna chorwacka (HRK) | 0,5357 zł |
| 1 | lej rumuński (RON) | 0,9532 zł |
| 1 | lew bułgarski (BGN) | 1,9894 zł |
| 1 | lira turecka (TRY) | 1,8747 zł |
| 1 | lit litewski (LTL) | 1,1269 zł |
| 1 | łat łotewski (LVL) | 5,4995 zł |
| 1 | peso filipińskie (PHP) | 0,0630 zł |
| 1 | peso meksykańskie (MXN) | 0,2288 zł |
| 1 | rand (RPA) (ZAR) | 0,3913 zł |
| 1 | real brazylijski (BRL) | 1,6018 zł |
| 1 | ringgit malezyjski (MYR) | 0,8680 zł |
| 1 | rubel rosyjski (RUB) | 0,0979 zł |
| 10000 | rupia (Indonezja) (IDR) | 3,1315 zł |
| 100 | won (Korea Płd.) (KRW) | 0,2532 zł |
| 1 | yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0,4201 zł |
| 1 | SDR (MFW) (XDR) | 4,3705 zł |





