Kursy średnie walut
z dnia: 2010-02-09
| 1 | bat (Tajlandia) (THB) | 0,0895 zł |
| 1 | dolar amerykański (USD) | 2,9673 zł |
| 1 | dolar australijski (AUD) | 2,5909 zł |
| 1 | dolar Hongkongu (HKD) | 0,3822 zł |
| 1 | dolar kanadyjski (CAD) | 2,7803 zł |
| 1 | dolar nowozelandzki (NZD) | 2,0522 zł |
| 1 | dolar singapurski (SGD) | 2,0928 zł |
| 1 | euro (EUR) | 4,0779 zł |
| 100 | forint (Węgry) (HUF) | 1,4988 zł |
| 1 | frank szwajcarski (CHF) | 2,7789 zł |
| 1 | funt szterling (GBP) | 4,6285 zł |
| 1 | hrywna (Ukraina) (UAH) | 0,3681 zł |
| 100 | jen (Japonia) (JPY) | 3,3112 zł |
| 1 | korona czeska (CZK) | 0,1559 zł |
| 1 | korona duńska (DKK) | 0,5477 zł |
| 1 | korona estońska (EEK) | 0,2606 zł |
| 100 | korona islandzka (ISK) | 2,3126 zł |
| 1 | korona norweska (NOK) | 0,5006 zł |
| 1 | korona szwedzka (SEK) | 0,4026 zł |
| 1 | kuna chorwacka (HRK) | 0,5568 zł |
| 1 | lej rumuński (RON) | 0,9877 zł |
| 1 | lew bułgarski (BGN) | 2,0850 zł |
| 1 | lira turecka (TRY) | 1,9622 zł |
| 1 | lit litewski (LTL) | 1,1810 zł |
| 1 | łat łotewski (LVL) | 5,7492 zł |
| 1 | peso filipińskie (PHP) | 0,0640 zł |
| 1 | peso meksykańskie (MXN) | 0,2259 zł |
| 1 | rand (RPA) (ZAR) | 0,3864 zł |
| 1 | real brazylijski (BRL) | 1,5886 zł |
| 1 | ringgit malezyjski (MYR) | 0,8636 zł |
| 1 | rubel rosyjski (RUB) | 0,0977 zł |
| 10000 | rupia (Indonezja) (IDR) | 3,1453 zł |
| 100 | won (Korea Płd.) (KRW) | 0,2551 zł |
| 1 | yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0,4350 zł |
| 1 | SDR (MFW) (XDR) | 4,5886 zł |





